Книгоед. Курс скорочтения. Юрий Михайлович ЖдановичЧитать онлайн книгу.
в негодность книги, наклеить на картон и ламинировать (например, скотчем). Проявите немного смекалки!
Чтобы узнать вашу скорость чтения, не производя расчётов, можно воспользоваться таблицей (время, количество слов за минуту):
1-9540; 2-4770; 3-3180; 4-2385; 5-1908; 6-1590; 7-1363; 8-1192; 9-1060; 10-954;
11-867; 12-795; 13-734; 14-681; 15-636; 16-596; 17-561; 18-530; 19-502; 20-477;
21-454; 22-434; 23-415; 24-398; 25-382; 26-367; 27-353; 28-341; 29-329; 30-318;
31-308; 32-298; 33-289; 34-281; 35-273; 36-265; 37-258; 38-251; 39-245; 40-238;
41-233; 42-227; 43-222; 44-217; 45-212; 46-207; 47-203; 48-199; 49-195; 50-191;
51-187; 52-183; 53-180; 54-177; 55-173; 56-170; 57-167; 58-164; 59-162; 60-159;
61-156; 62-154; 63-151; 64-149; 65-147; 66-145; 67-142; 68-140; 69-138; 70-136;
71-134; 72-132; 73-131; 74-129; 75-127; 76-126; 77-124; 78-122; 79-121; 80-119;
81-118; 82-116; 83-115; 84-114; 85-112; 86-111; 87-110; 88-108; 89-107; 90-106;
91-105; 92-104; 93-103; 94-101; 95-100; 96-99; 97-98; 98-97; 99-96; 100-95;
101-94; 102-94; 103-93; 104-92; 105-91; 106-90; 107-89; 108-88; 109-88; 110-87;
111-86; 112-85; 113-84; 114-84; 115-83; 116-82; 117-82; 118-81; 119-80; 120-80;
121-79; 122-78; 123-78; 124-77; 125-76; 126-76; 127-75; 128-75; 129-74; 130-73;
131-73; 132-72; 133-72; 134-71; 135-71; 136-70; 137-70; 138-69; 139-69; 140-68;
141-68; 142-67; 143-67; 144-66; 145-66; 146-65; 147-65; 148-64; 149-64; 150-64;
151-63; 152-63; 153-62; 154-62; 155-62; 156-61; 157-61; 158-60; 159-60; 160-60;
161-59; 162-59; 163-59; 164-58; 165-58; 166-57; 167-57; 168-57; 169-56; 170-56;
171-56; 172-55; 173-55; 174-55; 175-55; 176-54; 177-54; 178-54; 179-53; 180-53.
Рабочий вариант
Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинакая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем непохож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. («Воскресение» Л. Н. Толстой)
Экспресс-тест
«Экспресс-тест» можно провести за 10 секунд. Считайте в течение 10 секунд с максимальной скоростью. Необязательно произносить громко, достаточно невнятного бормотания или шёпота. Можно читать с листа или по памяти. Для чтения про себя нужно читать с листа.
Чтобы узнать вашу скорость чтения, не производя расчётов, можно воспользоваться таблицей (число, количество слов за минуту):
1-6; 2-12; 3-18; 4-24; 5-30; 6-36; 7-42; 8-48; 9-54; 10-60;
11-66; 12-72; 13-78; 14-84; 15-90; 16-96; 17-102; 18-108; 19-114; 20-120;
21-132; 22-144; 23-156; 24-168; 25-180; 26-192; 27-204; 28-216; 29-228; 30-234;
31-246; 32-258; 33-270; 34-282; 35-294; 36-306; 37-318; 38-330; 39-342; 40-348;
41-360; 42-372; 43-384; 44-396; 45-408; 46-420; 47-432; 48-444; 49-456; 50-462;
51-474; 52-486; 53-498; 54-510; 55-522; 56-534; 57-546; 58-558; 59-570; 60-576;
61-588; 62-600; 63-612; 64-624; 65-636; 66-648; 67-660; 68-672; 69-684; 70-690;
71-702; 72-714; 73-726; 74-738; 75-750; 76-762; 77-774; 78-786; 79-798; 80-804;
81-816; 82-828; 83-840; 84-852; 85-864; 86-876; 87-888; 88-900; 89-912; 90-918;
91-930; 92-942; 93-954; 94-966; 95-978; 96-990; 97-1002; 98-1014; 99-1026; 100-1032.
У вас должно получиться два результата, как и при работе с «Рабочим вариантом.
Если вы используете тест для ребёнка, и ребёнок может считать только до 10-ти, то считаем десятками, каждый раз загибая палец. В этом случае не будет числительных, состоящих из двух слов, учитывайте это при подсчёте. Чтобы узнать, сколько вы прочитали слов в минуту, нужно умножить результат