Im Würgegriff der Staatsverschuldung. Michael GhanemЧитать онлайн книгу.
€
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Deutschland bis 2017
Jahren | BIP je Einwohner in € |
2017 | 39.649 |
2016 | 38.370 |
2015 | 37.324 |
2014 | 36.287 |
2013 | 35.045 |
2012 | 34.296 |
2011 | 33.673 |
2010 | 32.137 |
2009 | 30.569 |
2008 | 31.719 |
2007 | 31.031 |
2006 | 29.483 |
2005 | 28.288 |
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen in Deutschland bis 2017
Jahren | BIP je Beschäftigten in € |
2017 | 74.032 |
2016 | 72.402 |
2015 | 70.787 |
2014 | 68.866 |
2013 | 66.784 |
2012 | 65.578 |
2011 | 65.015 |
2010 | 62.898 |
2009 | 60.0165 |
2008 | 62.702 |
2007 | 62.324 |
2006 | 60.382 |
2005 | 58.507 |
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner nach Bundesländern 2017
Länder | BIP je Einwohner in |
Hamburg | 64.567 |
Bremen | 49.570 |
Bayern | 45.810 |
Baden-Württemberg | 44.886 |
Hessen | 44.804 |
Deutschland | 39.477 |
NRW | 38.645 |
Berlin | 38.032 |
Niedersachsen | 36.164 |
Saarland | 35.460 |
Rheinland-Pfalz | 35.455 |
Schleswig-Holstein | 32.342 |
Sachsen | 29.856 |
Thüringen | 28.747 |
Brandenburg | 27.675 |
Bruttowertschöpfung der einzelnen Wirtschaftsbereiche in Deutschland 2017
Wirtschaftsbereiche | Bruttoschöpfungswert in Mrd.€ |
Land-und Forstwirtschaft, Fischerei | 20,83 |
Produzierendes Gewerbe | 900,12 |
Dienstleistungsbereich | 2020,08 |
Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen | 332,32 |
Bruttowertschöpfung der Wirtschaft in Deutschland bis 2017
Jahren | Bruttoschöpfung der Wirtschaft in D in Mrd.€ |
2017 | 2.941.03 |
2016 | 2.831.94 |
2015 | 2.740.23 |
2014 | 2.639.82 |
2013 | 2.542.66 |
2012 | 2.478.60 |
2011 | 2.428.08 |
2010 | 2.321.70 |
2009 | 2.207.24 |
2008 | 2.304.67 |
2007 | 2.261.36 |
2006 | 2.164.97 |
2005 | 2.082.09 |
Verteilung der Bruttowertschöpfung in Deutschland nach Wirtschaftszweigen 2017
Wirtschaftszweigen | Anteil in % |
Produzierendes Gewerbe | 25,6 |
Öffentlich und Private Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 18,3 |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 16,1 |
Unternehmensdienstleistungen | 11 |
Grundstück- und Wohnungswesen | 10,8 |
Baugewerbe | 4,9 |
Information und Kommunikation | 4,7 |
Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen | 3,8 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 0,7 |
Sonstige Dienstleistungen | 4 |
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner nach Bundesländern 2017
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner | ||
Hamburg | 64.567 | in € |
Bremen | 49.570 | in € |
Bayern | 45.810 | in € |
Baden-Württemberg | 44.886 | in € |
Hessen | 44.804 | in € |
Deutschland | 39.477 | in € |
Nordrhein-Westfalen | 38.645 | in € |
Berlin | 38.032 | in € |
Niedersachsen | 36.164 | in € |
Saarland | 35.460 | in € |
Rheinland-Pfalz | 35.455 | in € |
Schleswig-Holstein | 32.342 | in € |
Sachsen | 29.856 | in € |
Thüringen | 28.747 | in € |
Brandenburg | 27.675 | in € |
Sachsen-Anhalt | 27.221 | in € |
Mecklenburg-Vorpommern | 26.560 | in € |
Wert der Exporte aus Deutschland nach Bundesländern 2017
Wert in Millionen Euro | |
Baden-Württemberg | 201.019 |
Bayern | 191.745 |
Nordrhein-Westfalen | 191.296 |
Niedersachsen | 88.359 |
Hessen | 62.336 |
Rheinland-Pfalz | 54.933 |
Hamburg | 50.995 |
Sachsen | 41.403 |
Schleswig-Holstein | 22.497 |
Bremen | 21.131 |
Saarland | 16.603 |
Sachsen-Anhalt | 15.598 |
Berlin | 15.330 |
Thüringen | 15.220 |
Brandenburg | 12.888 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7.164 |
Warenverkehre, die keinem zugeordnet werden können | 1.006 |
Wert der Importe nach Deutschland nach Bundesländern 2017
Wert in Millionen Euro | |
Nordrhein-Westfalen | 228.249 |
Bayern | 179.753 |
Baden-Württemberg | 170.467 |
Hessen | 93.790 |
Niedersachsen | 89.319 |
Hamburg | 65.961 |
Rheinland-Pfalz | 40.383 |
Sachsen | 24.239 |
Schleswig-Holstein | 20.821 |
Brandenburg | 17.274 |
Sachsen-Anhalt | 16.287 |
Bremen | 14.423 |
Saarland | 14.296 |
Berlin | 13.793 |
Thüringen | 10.402 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.329 |
Warenverkehre, die keinem Bundesland zugeordnet werden können | 79 |
Verschuldung der Bundesländer in Deutschland 2018
Schulden in Millionen Euro | |
Nordrhein-Westfalen | 172.136 |
Niedersachsen | 60.102 |
Berlin | 55.301 |
Baden-Württemberg | 43.101 |
Hessen | 38.861 |
Hamburg | 32.774 |
Rheinland-Pfalz | 31.368 |
Schleswig-Holstein | 29.352 |
Bremen | 21.776 |
Sachsen-Anhalt | 20.384 |
Brandenburg | 16.005 |
Bayern | 15.022 |
Thüringen | 14.996 |
Saarland | 13.937 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7.964 |
Sachsen | 1.430 |