Im Würgegriff der Staatsverschuldung. Michael GhanemЧитать онлайн книгу.
Anteil der Haushalte mit Bezug von Wohngeld in Deutschland nach Bundesländern 2017
Anteil der Haushalte mit Wohngeld | ||
Mecklenburg- Vorpommern | 3 | in % |
Sachsen | 2,2 | in % |
Thüringen | 2 | in % |
Sachsen- Anhalt | 2 | in % |
Brandenburg | 2 | in % |
Nordrhein- Westfalen | 1,7 | in % |
Niedersachsen | 1,5 | in % |
Schleswig- Holstein | 1,5 | in % |
Bremen | 1,4 | in % |
Deutschland | 1,4 | in % |
Rheinland-Pfalz | 1,3 | in % |
Hamburg | 1,2 | in % |
Berlin | 1,2 | in % |
Baden-Württemberg | 1,2 | in % |
Hessen | 1,1 | in % |
Saarland | 1 | in % |
Bayern | 0,8 | in % |
Haushalte mit Bezug von Wohngeld nach Bundesländern 2017
Haushalte mit Bezug von Wohngeld | |
Nordrhein- Westfalen | 145.436 |
Baden-Württemberg | 62.308 |
Niedersachsen | 58.670 |
Bayern | 50.946 |
Sachsen | 48.026 |
Hessen | 35.171 |
Rheinland-Pfalz | 26.411 |
Brandenburg | 25.429 |
Mecklenburg- Vorpommern | 25.003 |
Berlin | 24.928 |
Sachsen- Anhalt | 23.182 |
Thüringen | 22.351 |
Schleswig- Holstein | 21.703 |
Hamburg | 12.262 |
Bremen | 5.232 |
Saarland | 4.985 |
Asylanträge in Deutschland nach Bundesländern 2018
Anzahl der Asylanträge | |
Nordrhein-Westfalen | 34.087 |
Bayern | 19.903 |
Niedersachsen | 14.819 |
Baden-Württemberg | 13.734 |
Hessen | 11.024 |
Berlin | 7.808 |
Sachsen | 6.595 |
Rheinland-Pfalz | 6.548 |
Schleswig-Holstein | 5.721 |
Brandenburg | 4.344 |
Sachsen-Anhalt | 3.966 |
Thüringen | 3.716 |
Hamburg | 3.632 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.389 |
Saarland | 2.232 |
Bremen | 1.532 |
Unbekannt | 117 |
Vorgesehene Verteilung der Asylbewerber auf die Bundesländer in Deutschland 2017
Anteil der aufzunehmenden Flüchtlinge | ||
Nordrhein-Westfalen | 21,1 | in % |
Bayern | 15,5 | in % |
Baden-Württemberg | 13 | in % |
Niedersachsen | 9,3 | in % |
Hessen | 7,4 | in % |
Berlin | 5,1 | in % |
Sachsen | 5,1 | in % |
Rheinland-Pfalz | 4,8 | in % |
Schleswig-Holstein | 3,4 | in % |
Brandenburg | 3 | in % |
Sachsen-Anhalt | 2,8 | in % |
Thüringen | 2,7 | in % |
Hamburg | 2,6 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | in % |
Saarland | 1,2 | in % |
Bremen | 1 | in % |
Bruttoausgaben für Asylbewerberleistungen in Deutschland nach Bundesländern 2017
Bruttoausgaben in Millionen Euro | |
Nordrhein-Westfalen | 1.271,74 |
Bayern | 1.007,53 |
Hessen | 606,76 |
Niedersachsen | 606,61 |
Baden-Württemberg | 476,61 |
Berlin | 458,94 |
Sachsen | 342,34 |
Schleswig-Holstein | 233,31 |
Rheinland-Pfalz | 224,93 |
Brandenburg | 195,35 |
Sachsen-Anhalt | 113,18 |
Hamburg | 108,59 |
Thüringen | 87,65 |
Mecklenburg-Vorpommern | 82,23 |
Bremen | 48,06 |
Saarland | 14,34 |
Gewaltsame Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland nach Bundesländern
Anzahl der Angriffe 2015 | |
Sachsen | 74 |
Nordrhein-Westfalen | 27 |
Baden-Württemberg | 22 |
Bayern | 22 |
Mecklenburg-Vorpommern | 22 |
Berlin | 21 |
Sachsen-Anhalt | 18 |
Niedersachsen | 17 |
Brandenburg | 15 |
Hessen | 10 |
Thüringen | 10 |
Rheinland-Pfalz | 8 |
Schleswig-Holstein | 7 |
Bremen | 2 |
Saarland | 2 |
Hamburg | 2 |
Anteil der Schulabgänger/-innen ohne Schulabschluss in den Bundesländern
2017 | ||
Berlin | 10,5 | in % |
Sachsen-Anhalt | 9,9 | in % |
Bremen | 8,9 | in % |
Thüringen | 8,8 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,7 | in % |
Sachsen | 8 | in % |
Schleswig-Holstein | 7,7 | in % |
Brandenburg | 7,5 | in % |
Rheinland-Pfalz | 6,9 | in % |
Saarland | 6,8 | in % |
Deutschland | 6,5 | in % |
Baden-Württemberg | 6,5 | in % |
Nordrhein-Westfalen | 6 | in % |
Bayern | 5,8 | in % |
Niedersachsen | 5,7 | in % |
Hamburg | 5,6 | in % |
Hessen | 5 | in % |
Anteil der Schulabsolventen/-innen mit Abitur in den Bundesländern 2017
Anteil an der gleichaltrigen Bevölkerung | ||
Berlin | 54,1 | in % |
Hamburg | 53,9 | in % |
Brandenburg | 48,4 | in % |
Schleswig-Holstein | 44,6 | in % |
Nordrhein-Westfalen | 44,2 | in % |
Baden-Württemberg | 42,2 | in % |
Mecklenburg-Vorpommern | 40,1 | in % |
Rheinland-Pfalz | 40 | in % |
Sachsen | 39,9 | in % |
Bremen | 39,9 | in |