Nuevas propuestas de integración regional. Eric Tremolada ÁlvarezЧитать онлайн книгу.
8. Comercio intraindustrial entre socios de la Alianza del Pacífico, 2014
Chile - Colombia | Chile - México | Chile - Perú | ||||||||||||||
Chile - Colombia | Chile - Colombia (pot.) | Chile - México | Chile - México (pot.) | Chile - Perú | Chile - Perú (pot.) | |||||||||||
% de com. | nº sub- | % de com. | nº sub- | % de com. | nº sub- | % de com. | nº sub- | % de com. | nº sub- | % de com. | nº sub- | |||||
bilat. | partidas | bilat. | partidas | bilat. | partidas | bilat. | partidas | bilat. | partidas | bilat. | partidas | |||||
Sección 5 | Productos químicos y productos conexos, nep | 6,485% | 33 | 1,152% | 18 | 4,790% | 18 | 2,448% | 15 | 3,108% | 27 | 2,660% | 26 | |||
Sección 6 | Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material | 1,448% | 34 | 4,454% | 26 | 1,901% | 33 | 0,823% | 22 | 4,913% | 38 | 1,923% | 33 | |||
Sección 7 | Maquinaria y equipo de transporte | 1,044% | 41 | 0,279% | 21 | 1,255% | 32 | 1,491% | 29 | 0,995% | 36 | 5,683% | 50 | |||
Sección 8 | Artículos manufacturados diversos | 1,136% | 38 | 1,395% | 29 | 0,911% | 28 | 0,748% | 24 | 3,701% | 41 | 2,798% | 32 | |||
10,113% | 146 | 7,280% | 94 | 8,858% | 111 | 5,509% | 90 | 12,717% | 142 | 13,064% | 141 | |||||
Colombia - México | Colombia - Perú | |||||||||||||||
Colombia - México | Colombia - México (pot.) | Colombia - Perú | Colombia - Perú (pot.) | |||||||||||||
% de com. | nº sub- | % de com. | nº sub- | % de com. | nº sub- | % de com. | nº sub- | |||||||||
bilat. | partidas | bilat. | partidas | bilat. | partidas | bilat. | partidas | |||||||||
Sección 5 | Productos químicos y productos conexos, nep | 3,202% | 28 | 5,441% | 17 | 5,679% | 16 | 8,356% | 23 | |||||||
Sección 6 | Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material | 1,887% | 48 | 1,754% | 32 | 3,636% | 46 | 5,471% | 23 | |||||||
Sección 7 | Maquinaria y equipo de transporte | 17,063% | 42 | 1,617% | 33 | 1,415% | 36 | 1,555% | 29 | |||||||
Sección 8 | Artículos manufacturados diversos | 1,992% | 49 | 0,853% | 27 | 5,524% | 46 | 1,448% | 24 | |||||||
24,144% | 167 | 9,664% | 109 | 16,254% | 144 | 16,831% | 99 | |||||||||
México - Perú | ||||||||||||||||
México - Perú | México - Perú (pot.) | |||||||||||||||
% de com. | nº sub- | % de com. | nº sub- | |||||||||||||
bilat. | partidas | bilat. | partidas | |||||||||||||
Sección 5 | Productos químicos y productos conexos, nep | 1,762% | 13 | 0,407% | 6 | |||||||||||
Sección 6 | Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material | 0,585% | 29 | 1,903% | 15 | |||||||||||
Sección 7 | Maquinaria y equipo de transporte | 0,619% | 26 | 0,742% | 21 | |||||||||||
Sección 8 | Artículos manufacturados diversos | 1,511% | 26 | 0,227% | 14 | |||||||||||
4,477% | 94 | 3,279% | 56 | |||||||||||||
Nota. Autor con datos de comtrade (4 dígitos). |
Ahora bien, ¿qué coincidencias o ausencias se detectan entre estos encadenamientos regionales y los vínculos productivos con socios asiáticos? Las divisiones en que se detecta ci con Asia corresponden con frecuencia a industrias donde existe ci o cip entre los socios de la ap. En cambio, algunas divisiones muy importantes para el comercio intraindustrial intra-ap no están representadas en los intercambios intraindustriales con Asia.
En el primer caso, en las divisiones 52, 53 y 59 de la industria química los países que muestran ci con uno o varios socios asiáticos28 también mantienen densos vínculos intraindustriales con sus socios de la ap. En contraste, en algunas partidas —51, 57— el ci con socios asiáticos no se asocia con vínculos intraindustriales relevantes entre los miembros de la ap29 y en divisiones de gran importancia para el ci intra-ap, como la 54 (productos medicinales y farmacéuticos) y la 55 (aceites esenciales y resinoides), los lazos intraindustriales con los socios de Asia son prácticamente inexistentes.
En la sección 6, tampoco existe una correspondencia plena entre ci intra-ap y ci con los socios asiáticos: algunas de las divisiones donde se dan los vínculos intraindustriales más densos entre los socios de la ap, en especial entre países andinos —las divisiones 64 (papel, cartón y derivados…) y 65 (hilados, tejidos…)—, no muestran ci o cip con los socios de Asia. Las conexiones intraindustriales identificadas con Asia, en las divisiones 62, 66, 67, 68 y 69, se concentran alrededor de los derivados del caucho (industria automotriz) y con los metales, minerales no-metálicos y sus manufacturas. Con excepción de la división 69, los vínculos intraindustriales intra-ap son menos densos en estos sectores productivos.
En la sección 7 de la cuci, el desfase entre el ci intra-ap y el ci con los socios asiáticos es bastante notable: hemos visto que es sobre todo México el país que concentra el ci en numerosas divisiones con los tres socios asiáticos —con Chile, en un lejano segundo lugar—, en particular en las divisiones vinculadas al sector automotriz y a la electrónica. En cuanto a las conexiones intra-ap en estos sectores, si bien existe ci relevante tanto en peso en el comercio como en cuanto a número de subgrupos en las divisiones 72, 74, 77 y 78 (en este último caso solo con Chile y sobre todo Colombia), no existe ci en la ap en las divisiones 71, 75 y 76.
Finalmente, en las industrias de la sección 8 de la cuci, también muy importantes en cuanto a la densidad de los vínculos intraindustriales —numerosos subgrupos y valores relevantes—, entre los países de la ap en las divisiones 84, 85 y 89 los vínculos intraindustriales con Asia son muy similares y poco densos. Corresponden por lo general con ci intra-ap, pues se ubican en las divisiones 82, 84 y 85, 88 y 89, y se concentran alrededor de la relación con Japón en el caso de México, y con Japón y Corea para Chile, Colombia y Perú. En cambio, están del todo ausentes entre todos los países y China. Ahora, si bien concierne un número relativamente alto de subgrupos, estos vínculos solo representan una proporción bastante baja del comercio bilateral con Asia.
Perspectivas
En los apartados anteriores, hemos mostrado que las relaciones económicas entre la Alianza del Pacífico y sus principales socios en Asia del Este se han fortalecido desde el año 2000, y han sido encabezadas por un crecimiento dinámico de relaciones comerciales asimétricas. Estos vínculos se caracterizan por un posicionamiento primario-exportador de la ap y un comercio de tipo interindustrial. Hay pocos —mas no inexistentes— eslabonamientos productivos que corresponden en ciertos casos a un nivel de comercio intraindustrial denso intra-ap y en otros casos, a pocas conexiones intra-ap. En materia financiera, donde los socios asiáticos no han adquirido la misma importancia que en lo comercial, Japón es el primer inversionista asiático en la ap, con préstamos, inversiones de portafolio e id, mientras que China y Corea, países de desarrollo más tardío, se han concentrado alrededor de inversiones directas. Por último, Japón y Corea muestran más inversiones en el sector manufacturero que China, más enfocada al sector primario-exportador.