Im Würgegriff der Staatsverschuldung. Michael GhanemЧитать онлайн книгу.
Anteile der Wirtschaftssektoren am BIP in Industrie- und Schwellenländern 2017
Anteile der Wirtschaftssektoren am Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern im Jahr 2017
Länder | Veränderung des BIP zum Vorjahr |
Libyen | 16,44 |
Äthiopien | 8,55 |
Elfenbeinküste | 7,36 |
Indien | 7,36 |
Ruanda | 7,2 |
Butan | 7,12 |
Senegal | 7,04 |
Bangladesch | 7 |
Macao | 6,98 |
Myanmar | 6,9 |
Kambodscha | 6,9 |
Laos | 6,81 |
Dschibuti | 6,7 |
Philippinen | 6,67 |
Vietnam | 6,6 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den USA bis 2018
USA: Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen von 2008 bis 2018 (in Milliarden US-Dollar)
Länder | Landwirtschaft in% | Industrie in % | Dienstleistungen in % |
USA | 1-2 | 18,8 | 77,02 |
China | 7,92 | 40,46 | 51,63 |
Japan | 1-2 | 29,3 | 68,78 |
Deutschland | 1 | 27,6 | 61,9 |
Frankreich | 3 | 17,36 | 70,24 |
Großbritannien | 2 | 18,57 | 70,07 |
Brasilien | 4,57 | 18,48 | 63,07 |
Russland | 4,01 | 30,05 | 56,18 |
Indien | 15,45 | 26,16 | 48,93 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in den USA bis 2018
USA: Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in jeweiligen Preisen von 2008 bis 2018 (in US-Dollar)
Jahr | BIP in Mrd.$ |
2018 | 20.412,87 |
2017 | 19.390,6 |
2016 | 18.624,25 |
2015 | 18.120,7 |
2014 | 17.427,6 |
2013 | 16,691,5 |
2012 | 15.155,25 |
2011 | 15.517,93 |
2010 | 14.964,4 |
2009 | 14.418,73 |
2008 | 14.718,58 |
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den USA bis 2018
USA: Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2008 bis 2018 (gegenüber dem Vorjahr)
Jahr | Wachstum des realen BIP: Veränderungen in % |
2018 | 2,93 |
2017 | 2,27 |
2016 | 1,49 |
2015 | 2,86 |
2014 | 2,57 |
2013 | 1,68 |
2012 | 2,22 |
2011 | 1,6 |
2010 | 2,53 |
2009 | -2,78 |
2008 | -0,29 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in China bis 2018
China: Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen von 2008 bis 2018 (in Milliarden US-Dollar)
Jahr | BIP in Mrd. $ |
2018 | 14.092,51 |
2017 | 12.014,61 |
2016 | 11.221,84 |
2015 | 11.226.19 |
2014 | 10.534,53 |
2013 | 9.635,03 |
2012 | 8.570,35 |
2011 | 7.522,10 |
2010 | 6.066,35 |
2009 | 5.121,68 |
2008 | 4.604,29 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in China bis 2018
China: Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in jeweiligen Preisen von 2008 bis 2018 (in US-Dollar)
Jahr | BIP pro Kopf in $ |
2018 | 10.087,83 |
2017 | 8.643,11 |
2016 | 8.115,83 |
2015 | 8.166,76 |
2014 | 7.701,69 |
2013 | 7.080,83 |
2012 | 6.329,46 |
2011 | 5,582,89 |
2010 | 4.524,06 |
2009 | 3.837,90 |
2008 | 3.467,03 |
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in China bis 2018
China: Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2008 bis 2018 (gegenüber dem Vorjahr)
Jahr | Veränderung des BIP zum Vorjahr in % |
2018 | 6,56 |
2017 | 6,86 |
2016 | 6,72 |
2015 | 6,9 |
2014 | 7,3 |
2013 | 7,8 |
2012 | 7,9 |
2011 | 9,5 |
2010 | 10,61 |
2009 | 9,2 |
2008 | 9,6 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Japan bis 2018
Japan: Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen von 2008 bis 2018 (in Milliarden US-Dollar)
Jahr | BIP in Mrd.$ |
2018 | 5.167,05 |
2017 | 4.872,14 |
2016 | 4.949,27 |
2015 | 4.394,98 |
2014 | 4.850,41 |
2013 | 5.155,72 |
2012 | 6.203,21 |
2011 | 6.157,46 |
2010 | 5.700,1 |
2009 | 5.231,38 |
2008 | 5.037,91 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Japan bis 2018
Japan: Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in jeweiligen Preisen von 2008 bis 2018 (in US-Dollar)
Jahr | BIP pro Kopf in $ |
2018 | 40.849,21 |
2017 | 38.439,52 |
2016 | 38.982,89 |
2015 | 34.612,25 |
2014 | 38.156,34 |
2013 | 40.490.16 |
2012 | 48.632,91 |
2011 | 48.168,8 |
2010 | 44.673,6 |
2009 | 41.014,19 |
2008 | 39.453,49 |
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Japan bis 2018
Japan: Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2008 bis 2018 (gegenüber dem Vorjahr)
Jahr | Veränderung des BIP zum Vorjahr in % |
2018 | 1,21 |
2017 | 1,71 |
2016 | 0,94 |
2015 | 1,35 |
2014 | 0,38 |
2013 | 2 |
2012 | 1,5 |
2011 | -0,12 |
2010 | 4,19 |
2009 | -5,42 |
2008 | -1,09 |