Im Würgegriff der Staatsverschuldung. Michael GhanemЧитать онлайн книгу.
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in der Euro-Zone bis 2. Quartal 2018
Euro-Zone: Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) vom 2. Quartal 2016 bis zum 2. Quartal 2018
Quartale | Gegenüber dem Vorquartal in % | Gegenüber dem Vorjahrquartal in% |
Q-2-2018 | 0,4 | 2,2 |
Q-1 2018 | 0,4 | 2,5 |
Q-4 2017 | 0,7 | 2,8 |
Q-3 2017 | 0,7 | 2,8 |
Q-2 2017 | 0,7 | 2,4 |
Q-1 2017 | 0,6 | 2,1 |
Q-4 2016 | 0,6 | 1,9 |
Q-3 2016 | 0,4 | 1,7 |
Q-2 2016 | 0,3 | 1,6 |
IWF Prognose: Wachstum des BIP in Industrie- und Schwellenländern bis 2019
IWF Prognose: Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den wichtigsten Industrie- und Schwellenländern in den Jahren 2017 bis 2019 (gegenüber dem Vorjahr)
Weltbank Prognose: Wachstum des Bruttoinlandsprodukts nach Ländergruppen bis 2020
Weltbank Prognose: Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) nach Ländergruppen von 2015 bis 2020 (gegenüber dem Vorjahr)
Welt (gesamt) | Länder mit hohem Einkommen | Schwellen- und Entwicklungsländer | ||
2014 | 2,8 | 1,9 | 4,3 | in % |
2015 | 2,8 | 2,3 | 3,6 | in % |
2016 | 2,4 | 1,7 | 3,7 | in % |
2017* | 3,1 | 2,2 | 4,3 | in % |
2018** | 3,1 | 2,2 | 4,5 | in % |
2019** | 3 | 2 | 4,7 | in % |
2020** | 2,9 | 1,8 | 4,7 | in % |
Prognose zu den Ländern mit dem größten Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2030 und 2050
Prognose zu den 20 Ländern mit dem größten Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Jahren 2030 und 2050
(in Milliarden US-Dollar) | 2030 | 2050 |
China | 26.499 | 49.853 |
USA | 23.475 | 34.102 |
Indien | 7.841 | 28.021 |
Japan | 5.468 | 6.779 |
Deutschland | 4.347 | 6.138 |
Großbritannien | 3.530 | 5.369 |
Frankreich | 3.186 | 4.705 |
Brasilien | 2.969 | 6.532 |
Indonesien | 2.449 | 7.275 |
Südkorea | 2.278 | 3.539 |
Italien | 2.278 | 3.115 |
Mexiko | 2.143 | 5.563 |
Russland | 2.111 | 5.127 |
Kanada | 2.030 | 3.100 |
Spanien | 1.863 | 2.732 |
Australien | 1.716 | - |
Türkei | 1.705 | 4.087 |
Saudi-Arabien | 1.407 | 3.495 |
Polen | 1.015 | - |
Niederlande | 1.007 | - |
Nigeria | - | 3.282 |
Ägypten | - | 2.990 |
Pakistan | - | 2.831 |
EU und Euro-Zone
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in EU und Euro-Zone bis 2017
Europäische Union & Euro-Zone: Bruttoinlandsprodukt (BIP) in jeweiligen Preisen von 2007 bis 2017 (in Billionen Euro)
Jahr | BIP EU in Billionen € | BIP Euro-Zone in Billionen € |
2017 | 15,33 | 11,7 |
2016 | 14,91 | 10,79 |
2015 | 14,8 | 10,52 |
2014 | 14,04 | 10,6 |
2013 | 13,58 | 9,93 |
2012 | 13,46 | 9,84 |
2011 | 13,2 | 9,8 |
2010 | 12,83 | 9,55 |
2009 | 13,32 | 9,29 |
2008 | 13,07 | 9,64 |
2007 | 13 | 9,4 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den EU-Ländern 2017
Europäische Union: Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Mitgliedsstaaten in jeweiligen Preisen im Jahr 2017 (in Milliarden Euro)
Länder | BIP in Mrd. € 2017 |
Deutschland | 3.263,35 |
Großbritannien | 2.324,29 |
Frankreich | 2.287,6 |
Italien | 1.716,93 |
Spanien | 1.163,66 |
Niederland | 733,17 |
Schweden | 477,86 |
Polen | 465,6 |
Belgien | 437,2 |
Österreich | 369,22 |
Irland | 296,15 |
Dänemark | 288,37 |
Finnland | 223,52 |
Portugal | 193,05 |
Tschechien | 192,02 |
Anteil der EU am globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2018
Europäische Union: Anteil am kaufkraftbereinigten globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 2008 bis 2018
Jahre | Anteil in % |
2018 | 16,3 |
2017 | 16,52 |
2016 | 16,68 |
2015 | 16,87 |
2014 | 17,03 |
2013 | 17,31 |
2012 | 17,84 |
2011 | 18,47 |
2010 | 18,9 |
2009 | 19,5 |
2008 | 20,29 |
Anteile der EU-Länder am globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2018
Europäische Union: Anteile der Mitgliedsstaaten am kaufkraftbereinigten globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2018
Länder | Anteil an BIP in % |
Deutschland | 3,24 |
Großbritannien | 2,24 |
Frankreich | 2,19 |
Italien | 1,78 |
Spanien | 1,38 |
Polen | 0,88 |
Niederlande | 0,72 |
Belgien | 0,41 |
Schweden | 0,41 |
Rumänien | 0,38 |
Österreich | 0,34 |
Tschechien | 0,3 |
Irland | 0,28 |
Portugal | 0,24 |
Griechenland | 0,23 |
Anteile