Endotoxine und Pyrogene. Michael RiethЧитать онлайн книгу.
Howell (1860–1945) forscht über Blutkoagulation und die Wirkung von Heparin. Er publiziert 1886 in den Mitteilungen der Johns Hopkins University erste wissenschaftliche Beobachtungen, dass die Haemolymphflüssigkeiten der Tiere Limulus polyphemus (engl. horseshoe crab), Cucumaria spec. (Seegurke) und Callinectes hastatus (engl. blue crab) koagulieren können (siehe auch Tab. 2.5). L. Loeb führt die Arbeiten von Howell fort und publiziert seine Ergebnisse in den Jahren zwischen 1903 und 1927. E.C. Hort und W.J. Penfold untersuchen das sogenannte „Injektionsfieber“ an Kaninchen und vertreten die Theorie, dass Pyrogene bakteriellen Ursprungs seien. Sie finden, dass pyrogene Substanzen filtrierbar und hitzestabil sind und einen quantitativen Effekt zeigen. Die intravenöse Injektion von pyrogenfreien Salzlösungen in Kaninchen führt zu keinem Anstieg der Körpertemperatur. Hort und Penfold publizieren ihre Ergebnisse im Jahre 1912 [5, 6]. Ihre Erkenntnisse geraten in Vergessenheit, aber die Arbeiten werden in der 1920er-Jahren von Florence Barbara Seibert wieder aufgenommen und fortgeführt [7].
Abb. 1.1 Jack Levin mit Limulus polyphemus am Strand (Pickering Beach, Delaware, USA) Anfang Juni 2019. Foto: Mit freundlicher Genehmigung der Labor LS SE & Co. KG, Bad Bocklet und von Prof. Jack Levin, University of California School of Medicine, San Francisco.
Nach den frühen Arbeiten von Howell und Loeb über die Haemolymphe dauert es bis Anfang der Fünfzigerjahre des 20. Jahrhunderts, als Frederik B. Bang die Untersuchungen am „blauen Blut“ des Limulus polyphemus wieder aufnimmt und in den 1960er-Jahren zusammen mit Jack Levin an dem Thema weiterarbeitet.
1.1 Chronologie ab 19. Jahrhundert
1822 | Eine der ersten Fossilien der Schwertschwänze wird in Bayern (Solnhofen) gefunden und von Desmarest als Mesolimulus walchii beschrieben. |
1862 | Carl F. J. Zincken findet einen fossilen Schwertschwanz (Tachypleus decheni). |
1856 | Peter Ludvig Panum verwendet den Begriff „putrides Gift“. |
1862 | Theodor Billroth benutzt die Bezeichnung „pyrogen“. |
1886 | William Henry Howell beschreibt die Koagulation der Haemolymphe u. a. beim Limulus. |
1889 | G. Roussy isoliert aus gramnegativen Bakterien eine pyrogene Substanz [3]. |
1892 | Richard Friedrich Pfeiffer entdeckt in Vibrio cholerae ein hitzeunempfindliches Toxin, das er Endotoxin nennt. |
1894 | Eugenio Centanni entdeckt in Salmonella typhi ebenfalls ein Toxin, dem er den Namen Piritoxina gibt [4]. |
1912 | E.C. Hort und W. J. Penfold berichten über die pyrogene Wirkung toter gramnegativer Bakterien [5, 6]. |
1912 | Aufnahme des Kaninchen-Pyrogentests in die British Pharmacopeia. |
1925 | Florence B. Seibert entwickelt in den USA den Kaninchen-Pyrogentest [7]. |
1942 | Aufnahme des Kaninchen-Pyrogentests in die USP XII. |
1953 | Frederik B. Bang entdeckt die Auslösung der Koagulation der Haemolymphe des Limulus polyphemus durch gramnegative Bakterien [8, 11]. |
1963 | Zusammenarbeit von Frederik B. Bang und Jack Levin; sie publizieren gemeinsam mehrere Fachartikel, in denen sie den Mechanismus der Koagulation und seine Lokalisation in den Amoebocyten beschreiben und Endotoxine als Auslöser erkennen [9]. |
1967 | Nobelpreis für Physik für H.K. Hartline für Studien am optischen System des Limulus. |
1968 | Frederik B. Bang und Jack Levin beschreiben eine standardisierte Methode zum Nachweis von Endotoxinen. Dieser ursprüngliche Test beruhte auf der qualitativen Endpunktbestimmung der Gelbildung [10]. |
1969 | Beginn der Entwicklung des kommerziellen LAL-Tests durch James F. Cooper und Henry N. Wagner. |
1971 | Vergleichsuntersuchungen von Jack Levin, James F. Cooper und Henry N. Wagner zwischen LAL-Test und Pyrogentest [12]. |
1972 | Cooper et al. setzen den LAL-Test zum Endotoxinnachweis in Radiopharmazeutika ein [13]. |
1973 | FDA publiziert Guidelines für die Herstellung von Limulus-Amoebocyten-Lysat und schlägt Standards vor. |
1974 | Travenol Laboratories (jetzt Baxter) startet Lysatherstellung für eigene Testzwecke. |
1974 | Kobayashi gewinnt Lysat aus Tachypleus (TAL-Reagenz). |
1977 | Associates of Cape Cod (ACC), gegründet von James Sullivan und Stanley Watson, starten ebenfalls die Lysatherstellung. |
1979 | Mahalanabis gewinnt Lysat aus Carcinoscorpius rotundicauda. |
1980 | Aufnahme des LAL-Tests in die USP XX, Monografie „Bacterial Endotoxins Test“, als Referenzstandard wurde Endotoxin aus E. coli O113:H10:K festgesetzt. |
1980 | Gründung von Pyroquant, jetzt ACC Europe GmbH, in Mörfelden-Walldorf. |
1981 | Iwanaga entdeckt den alternativen Aktivierungsweg durch Glucane [15]. |
1985 | Aufnahme des LAL-Tests ins DAB 9. |
1987 | FDA-Guideline, die die verschiedenen Methoden beschreibt, im Juli 2011 zurückgezogen [16]. |
1991 | FDA Interim Guidance, ebenfalls 2011 zurückgezogen [17]. |
1993 | Bundesanzeiger Nr. 2 v. 6. Januar 1993: Bekanntmachung zur Möglichkeit des Ersatzes der Prüfung auf Pyrogene durch die Prüfung auf Bakterienendotoxine nach DAB 10 [18]. |
1995 | Vollblutmodell, Hartung und Wendel, Universität Konstanz. |
1998 | Ph. Eur., USP und JP harmonisieren den RSE aus E. coli O113:H10:K (10 000 IE/Vial). |
2001 | Monografie zum Endotoxintest ist zwischen Ph. Eur., USP, JP harmonisiert. |
2003 | Rekombinantes Reagenz (Faktor C) kommt auf dem Markt (Fa. Cambrex, jetzt Lonza). |
2006 |
Portable Test System (PTS) als Kartuschensystem |